保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
HH-B型單速環(huán)鏈電動葫蘆是本公司最新研制的一種新型產(chǎn)品,它具有起升速度快、外形美觀、操作安全可靠等特點,尤其具有獨特的超載安全保護(hù)裝置和電機(jī)熱保護(hù)裝置,使本產(chǎn)品在使用中的安全可靠性達(dá)以最高。
HH-B型單速環(huán)鏈電動葫蘆是本公司新研制的一種新型產(chǎn)品,它具有起升速度快、外形美觀、操作安全可靠等特點,尤其具有獨特的超載安全保護(hù)裝置和電機(jī)熱保護(hù)裝置,使本產(chǎn)品在使用中的安全可靠性達(dá)以高。本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各種輕小型重物吊裝;亦可同架空行車或懸臂吊配套,組成適宜于低空間作業(yè)的物流運輸系統(tǒng),是一種改善勞動條件、提高勞動效率的佳設(shè)備之一。
參數(shù):
型號 | HH-B025 | HH-B05 | HH-B10 | HH-B20 | HH-B30 | HH-B30S | HH-B50 | HH-B100 | |
額定載荷 t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起升速度 m/min | 8 | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 | 4 | 2.6 | 2.6 | |
電機(jī)功率 | 0.45 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 2x3.0 | |
電源 | 3-Phase/380V50Hz | ||||||||
絕緣等級 | F | ||||||||
負(fù)載持續(xù)率 | 40% | ||||||||
鏈條規(guī)格 | Φ5x15 | Φ7.1x21 | Φ9x27 | ||||||
鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
實驗載荷 | 0.31 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | |
控制電纜線長度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
凈重 | 25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 78 | 100 | 260 | |
提升高度增加1米索增重量 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 5.3 | 10.6 | |
小鉤間距離 | 430 | 500 | 520 | 630 | 710 | 800 | 850 | 1150 | |
主要尺寸 | A(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 |
B(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | |
C(mm) | 116 | 158 | 158 | 124 | 124 | 127 | 127 | 338 | |
D(mm) | 104 | 142 | 142 | 176 | 176 | 205 | 205 | 338 | |
E(mm) | 262 | 350 | 350 | 350 | 350 | 393 | 393 | 800 | |
F(mm) | 500 | 600 | 600 | 610 | 620 | 738 | 738 | 950 |
非標(biāo)標(biāo)電源可制定
注:由于我們的產(chǎn)品處于不斷改進(jìn)中,因此有可能會出現(xiàn)個別參數(shù)同表列數(shù)據(jù)不完全相同,敬請諒解。